Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 8123001 | Bestell-Nr. VER43508 | |
| Herst.-Nr. SS0802E | Herst.-Nr. 43508 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Beleuchtung | Beleuchtung mit LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Elektroschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verriegelung | Bolzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 min |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Revisionsschlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jewelcase |
| Außenmaße | 35 x 25 x 25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bedruckbar |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Korpus | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Single Layer |
| Druckbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21-118 mm |
| Farbe | graphitgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 17 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenbeleuchtung vorhanden | mit Innenbeleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 34 x 24 x 21 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,7 Gbyte |
| Marke | Phoenix | Verbatim |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tresor | DVD+R |
| Produkttypbezeichnung | Vela Home & Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16x |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tresor Vela Home & Office | DVD+R |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
