Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. WEP333376 | Bestell-Nr. TES40324 | |
| Herst.-Nr. 333376 | Herst.-Nr. 40324-00000-00 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| antibakteriell | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | satiniert |
| Ausführung des Behälters | Kartusche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| biologisch abbaubar | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 6 x 0,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | SF2-System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Satino by WEPA | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 x 5,2 x 13 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Glas |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | 5,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Flüssigseife | Seifenschale |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SMOOZ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Wandhalterung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wandhalterung |
| Waschraumfrequenz | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flüssigseife | Seifenschale SMOOZ |
