Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HEWSU234A | Bestell-Nr. HEWSU810A | Bestell-Nr. HER1070 | |
| Herst.-Nr. SU234A | Herst.-Nr. SU810A | Herst.-Nr. 1070 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht alterungsbeständig |
| Ausführung der Farbe | magenta | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kartonspender |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend |
| Deckungsgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | magenta | schwarz | weiß |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | HP | HP | HERMA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 17 mm (B x L) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.000 Seiten | ca. 1.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 St./Pack. |
| Produktkategorie | Toner | Toner | Fotokleber |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | CLT-M404S | MLT-D111S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Druckertyp | Xpress C 430 Serie, -480 Serie | Xpress SL-M2022, -2022W, -2026W, -2060FH, -2026, -2070, -2070F, -2070FW, -2070W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Toner | Fotokleber |
