Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 131200495 | Bestell-Nr. BRODK22251 | |
| Herst.-Nr. E-733491 00 | Herst.-Nr. DK22251 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken |
| Anzahl der Bahnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-bahnig |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Führungslochrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Führungslochrand |
| Kugeldurchmesser | 1,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Westcott | Brother |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 mm x 15,24 m (B x L) |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Großraummine | Endlosetikett |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Strichbreite | XB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DK-22251 |
| Typbezeichnung der Mine | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etikettendrucker |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother Etikettendrucker QL-800, -810WC, -820NWBC |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Großraummine | Endlosetikett |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
