Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. VER98709 | Bestell-Nr. VER49428 | |
| Herst.-Nr. 98709 | Herst.-Nr. 49428 | |
| Anschlussart | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Datenverschlüsselung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 256-Bit-AES |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-A zur USB-A-Verlängerungskabel, Nero Backup-Software (nicht mit Mac kompatibel), Kurzanleitung |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | schwarz |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 16 Gbyte | 64 Gbyte |
| Kompatibel mit | USB 1.1, 2.0 | USB 2.0 |
| Marke | Verbatim | Verbatim |
| Maße | 16 x 7,8 x 18 mm (B x H x T) | 28 x 12 x 93,5 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Plastik |
| max. Lesegeschwindigkeit | 60 Mbyte/s | 160 Mbyte/s |
| max. Schreibgeschwindigkeit | 12 Mbyte/s | 140 Mbyte/s |
| Produktkategorie | USB-Stick | USB-Stick |
| Produkttypbezeichnung | Store 'n' Stay NANO | Keypad Secure |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | Windows®, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| USB-Version | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USB-Stick Store 'n' Stay NANO | USB-Stick Keypad Secure |
