Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. GRU800FX | Bestell-Nr. DYM99015 | |
| Herst.-Nr. GGP6500 | Herst.-Nr. S0722440 | |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 Etik./Pack. |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 Etik./Rl. |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Mikrofonständer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Gewicht | 740 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Grundig | DYMO® |
| Maße | 13 x 26 x 10 cm (B x H x T) | 54 x 70 mm (B x H) |
| Produktkategorie | Mikrofon | Vielzwecketikett |
| Produkttypbezeichnung | ProMic 800 FX | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Gerätetyp | Stenorette ST 3210, -3220, -3230, DT 3110 | DYMO LabelWriter™ Wireless, -320, -330 Turbo, -400, -400 Duo, -400 Turbo, -400 Twin Turbo, -450, -450 Duo, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mikrofon ProMic 800 FX | Vielzwecketikett |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
