Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 2622003 | Bestell-Nr. VAR17647101421 | |
| Herst.-Nr. 01020156 | Herst.-Nr. 17647101421 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Ausführung der Seitenklappe | innenliegend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/blau |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 g |
| Grammatur | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 173 mm |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend |
| Marke | POSTHORN | Varta |
| Maße | 220 x 110 mm (B x H) | 2,4 x 17,3 x 3,1 cm (B x H x T) |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Polycarbonat/Gummi |
| max. Betriebsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 h |
| Packungsmenge | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Briefumschläge | Stableuchte |
| Produkttypbezeichnung | 3000 | Work Flex® Pocket Light |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 m |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| Seidenfutter vorhanden | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Verschlusstechnik | mit gummierter Klappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefumschläge 3000 | Stableuchte Work Flex® Pocket Light |
