Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. DAH564 | Bestell-Nr. 5021015 | |
| Herst.-Nr. 00564-20215 | Herst.-Nr. 18710 101 421 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art der Betätigung (Pressung) | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | Sicherheitsautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Rückanschlags | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Vorderanschlags | einsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | 9,3 kg | 132 g |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar |
| Länge des Schnittes | 360 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 W |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 2 h, Low: 40 h |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 183 m, Low: 50 m |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 300 Im, Low: 25 lm |
| Marke | DAHLE | Varta |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 x 138 mm (B x L) |
| Maße des Tisches | 31 x 47,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Tisches | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | 4,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hebelschneider | Taschenlampe |
| Produkttypbezeichnung | 564 | Indestructible F10 Pro |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 45 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP67 |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Staubschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Staubschutz |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Tasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tasche |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hebelschneider 564 | Taschenlampe Indestructible F10 Pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
