Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI70440019 | Bestell-Nr. REX2020600XEU | |
| Herst.-Nr. 70440019 | Herst.-Nr. 2020600XEU | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ablageschale vorhanden | ohne Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 l |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Marker mit Wischer, Mikrofaser-Reinigungstuch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm |
| Farbe | gelb | schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 kg |
| Laufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 min |
| Marke | Leitz | Rexel® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51 x 103,1 x 57 cm (B x H x T) |
| Maße der Oberfläche | 45 x 45 x 0,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 W |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 mm |
| Produktkategorie | Glasboard | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Cosy | Optimum AutoFeed+ 600X |
| Rahmen vorhanden | mit Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. manuell, 600 Bl. automatisch |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Tafel beschreibbar | Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Glasboard Cosy | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X |
| Werkstoff | Sicherheitsglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
