Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 2623006 | Bestell-Nr. 1951011 | Bestell-Nr. FRALWST215 | Bestell-Nr. HUN807619 | |
| Herst.-Nr. 30002410 | Herst.-Nr. 9768 | Herst.-Nr. LWST215 | Herst.-Nr. 807619 | |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts offen |
| Art der Projektionsmethode | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Videoprojektion, Großbildprojektion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,10 mm |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | transparent |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asymmetrisch, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,8 x 10,5 cm (B x H) |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Innendruck vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 210 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtdichtefaktor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Gain | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | mayer-bestpac | Werner Dorsch | Esselte Office Produ | DURABLE Hunke & Joch |
| Maße | 220 x 110 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,2 x 10,9 cm (B x H) |
| Material | Naturpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | X-tra!Line | POCKETFIX® |
| Projektionsfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 150 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Qualität der Bildwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | diffuses Licht (Typ D) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seidenfutter vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreibeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Tuchsorte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gewebetuch, beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Projektionsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufprojektion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefumschläge | Universalschere | Stativleinwand X-tra!Line | Selbstklebetasche POCKETFIX® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
