Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SNO622200060000 | Bestell-Nr. SIGDP396 | Bestell-Nr. LEI64260019 | |
| Herst.-Nr. 220+0060+000 | Herst.-Nr. DP396 | Herst.-Nr. 64260019 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Arme | 2 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Kabelspangen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | 50,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig Druck/Motiv vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit beidseitigem Druck/Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber/anthrazit | grau | gelb |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,38 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Marke | NOVUS | SIGEL | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31,2 x 5 x 24,7 cm (B x H x T) |
| max. Höhe | 44,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | 270 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ohne neigbare Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungsverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Neigungsverstellung |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40, 44, 48, 50 ° |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Monitorschwenkarm | Marmorpapier | Notebookständer |
| Produkttypbezeichnung | TSS Duo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ergo Cosy |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebooks 33-43,18 cm (13-17") |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | stufenlos höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 11 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 162-195 mm |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | 14-40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorschwenkarm TSS Duo | Marmorpapier | Notebookständer Ergo Cosy |
| Werkstoff | Aluminium/Kunststoff | Edelkarton | 80 % Post-Consumer-Kunststoff/Metall/Gummi |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar |
