Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HOL12308 | Bestell-Nr. STA315WP6 | Bestell-Nr. EDD80401 | Bestell-Nr. EDD1412 | Bestell-Nr. FAB151451 | |
| Herst.-Nr. 12308 | Herst.-Nr. 315 WP6 | Herst.-Nr. 4-8040001 | Herst.-Nr. 4-141002 | Herst.-Nr. 151451 | |
| abwischbar | abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | abwischbar |
| Anzahl der Farben | 4 Farben | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | blau |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||||
| Clip vorhanden | ohne Clip | mit Clip | mit Clip | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | rund, angeraut |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe nicht umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | schwarz | schwarz | blau |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | magnetoplan® | STAEDTLER® | edding | edding | Faber-Castell |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartplastik |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Polypropylen | Plastik, 97 % recycelt | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 94 % recycelt |
| max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | nachfüllbar |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kreidemarker | Folienstift | Textilmarker | Folienstift | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | PRO+ | Lumocolor® non-permanent 315 | 8040 | 141 F | MULTIMARK 1514 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CD, DVD, Blu-ray |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Radierer |
| Schaftfarbe | schwarz | grau | weiß | schwarz | grau |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | schwarz, weiß, leuchtend gelb, leuchtend rosa | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | schwarz | rot | blau |
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Flüssigkreide auf Wasserbasis | Tinte auf Wasserbasis | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Strichstärke | 0,5-3 mm | 1 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | nicht wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreidemarker PRO+ | Folienstift Lumocolor® non-permanent 315 | Textilmarker 8040 | Folienstift 141 F | Folienstift MULTIMARK 1514 |
