Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1535006 | Bestell-Nr. ACMP4400500 | Bestell-Nr. MMM8822C3 | |
| Herst.-Nr. E-10152 BP | Herst.-Nr. P-44005 00 | Herst.-Nr. 8822-3 | |
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig |
| Griff vorhanden | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Westcott | FIRST AID ONLY | 3M |
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 x 12,5 x 5,5 cm (B x H x T) |
| Maßeinteilung | 1 mm-Teilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen/Naturkautschuk/Stahl/Polyurethan |
| mm-Facette farbig unterlegt | mm-Facette nicht farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 St./Pack. | 3 St./Pack. |
| Produktkategorie | Lineal | Nachfüllset Pflasterspender | Atemschutzmaske |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QuickAid | 8822 |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP2 |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FIRST AID ONLY Pflasterspender QuickAid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lineal | Nachfüllset Pflasterspender QuickAid | Atemschutzmaske 8822 |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
