Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HSM1528134 | Bestell-Nr. BIC8373601 | |
| Herst.-Nr. 1528134 | Herst.-Nr. 8373609 | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 415 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabehöhe für die Materialzuführung | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | eisengrau/lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Gewicht | 46,65 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hexagonal |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Leistung | 625 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HSM® | BIC® |
| Maße | 61 x 37,5 x 39,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolframkarbid |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. |
| Produktkategorie | Karton-Perforator | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | ProfiPack C400 | Cristal® Original |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Schalldruckpegel | 68-70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 135 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karton-Perforator ProfiPack C400 | Kugelschreiber Cristal® Original |
