Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400069048 | Bestell-Nr. UNI100340805 | Bestell-Nr. CASMS100FM | |
| Herst.-Nr. 400069048 | Herst.-Nr. 100340805 | Herst.-Nr. MS-100FM-WA-EP | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Knopzelle |
| Anzahl der Haken | 6 Haken | 4 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR1130 |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 10-stellig |
| Ausführung des Fußes | Rundfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Doppelnulltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Druckausgabe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | grau/buche | schwarz | silber |
| Farbe des Hakens | metallgrau/naturholz | silbergrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 8,3 kg | 0,8 kg | 120 g |
| Gewicht des Fußes | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Unilux | Unilux | CASIO |
| Maße | 34 x 173 cm (Ø x H) | 400 x 150 x 90 mm (B x H x T) | 101 x 27,6 x 148,5 mm (B x H x T) |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Produkttypbezeichnung | Bouquet | Cypres | MS-100FM |
| Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Schirmhalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Speicher (3 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Solar-Energie |
| Tausenderunterteilung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tropfmulde vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Mark Up mit Prozenttast |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Garderobenständer Bouquet | Wandgarderobe Cypres | Tischrechner MS-100FM |
| Werkstoff | Stahl, epoxidharzbeschichtet | Stahl, expoxidbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Werkstoff des Hakens | Stahl/Massivholz | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
