Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FAL11287752 | Bestell-Nr. HAN16218914 | Bestell-Nr. HAN95511 | |
| Herst.-Nr. 11287752 | Herst.-Nr. 16218-914D | Herst.-Nr. 955-11D | |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | oben, links, rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stützplatten |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. verschiebbaren Sichtreitern |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Farbe | rot | blau | lichtgrau |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 230 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Falken | HAN | HAN |
| Maße | 34,7 x 26 cm (B x H) | 7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T) | 23,4 x 18 x 36 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Blätter | 300 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 Karten |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Organisationsaufdruck vorhanden | mit Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hängemappe | Stehsammler | Karteikasten |
| Produkttypbezeichnung | UniReg | Re-LOOP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 quer |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängemappe UniReg | Stehsammler Re-LOOP | Karteikasten |
| Werkstoff | Manilakarton, recycelt | Polypropylen, 100 % recycelt | Polystyrol |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
