Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. IDE82004111 | Bestell-Nr. MAU8230495 | |
| Herst.-Nr. 82004111 | Herst.-Nr. 8230495 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 21 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| DSGVO-konform | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 cm |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | hellgrau | silber |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 7,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Marke | Krug & Priester | MAUL |
| Maße | 34,8 x 42,5 x 21,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 W |
| Motorleistung | 185 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Shredcat 8200 | MAULstudy |
| Rücklauffunktion vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 59 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 18 Bl. (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 16 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockelausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E27 |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Shredcat 8200 | Tischleuchte MAULstudy |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
