Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400165095 | Bestell-Nr. SIGCO650 | Bestell-Nr. SEBKH1518 | Bestell-Nr. 6512193 | |
| Herst.-Nr. 400165095 | Herst.-Nr. CO650 | Herst.-Nr. KH1518 | Herst.-Nr. P940-0001 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Abdeckung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 97 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifteschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Toastkammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Toastkammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fadenbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Bräunungsgrad einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bräunungsgrad einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brötchenaufsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Brötchenaufsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DCF77 Empfänger integriert | ohne integriertem DCF77 Empfänger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Zeigers | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gehäuses | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 250 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hygrometer vorhanden | ohne Hygrometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Isolierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Isolierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabelaufwicklung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kabelaufwicklung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| Krümelschublade vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Krümelschublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | SIGEL | Krups | Planta |
| Maße | 40,5 x 1,8 cm (Ø x T) | 14,8 x 21,3 cm (B x H) | 29,1 x 21,3 x 19,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softwave | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht parfümiert |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 |
| Produktkategorie | Wanduhr | Notizbuch | Toaster | Küchenreiniger |
| Produkttypbezeichnung | HELLO | Conceptum | PROAROMA | Vamat+ Fett Ex P940 |
| Register vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Register | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Seitenzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silikonfrei |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Temperaturregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Thermometer vorhanden | ohne Thermometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hardcover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummibandverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung als Fundhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lesezeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Quickpocket, Dokumente, Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Wanduhr HELLO | Notizbuch Conceptum | Toaster PROAROMA | Küchenreiniger Vamat+ Fett Ex P940 |
| Werkstoff | PET, 50 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
