Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. IDE24654111 | Bestell-Nr. FEL5396403 | |
| Herst.-Nr. 24654111 | Herst.-Nr. 5396403 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 35 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 µm |
| DSGVO-konform | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 240 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | cool grey | transparent |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 22 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Krug & Priester | Fellowes |
| Maße | 39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T) | 304 x 430 mm (B x H) |
| Motorleistung | 580 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | 2465 | ImageLastT Enhance 80 |
| Rücklauffunktion vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 54 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 24 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 21 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 100 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Sicherheitsstufe | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 2465 | Laminierfolie ImageLastT Enhance 80 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
