Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES5904700000 | Bestell-Nr. SWA71042 | |
| Herst.-Nr. 59047-00000-00 | Herst.-Nr. 7104-2 | |
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Inkjet geeignet |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kerndurchmesser | 76 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Marke | tesa® | STABILO® |
| Maße | 19 mm x 66 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 8 St./Pack. | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebefilm | Textmarker |
| Produkttypbezeichnung | CRYSTAL RECYCLED | LUMINATOR® |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/transparent |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, orange, grün, royalblau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-5 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kapillarsystem |
| Trägermaterial | PET, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm CRYSTAL RECYCLED | Textmarker LUMINATOR® |
| Werkstoff | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
