Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FEL100135775 | Bestell-Nr. 6711013 | Bestell-Nr. 170600155 | Bestell-Nr. 170600139 | Bestell-Nr. SIGBA411 | |
| Herst.-Nr. 100135775 | Herst.-Nr. 6243 | Herst.-Nr. 80001167 | Herst.-Nr. 80004120 | Herst.-Nr. BA411 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||||
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stifteschlaufen |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 große Fächer für Laptop (17,3"), 5 kleine Einsteckfächer, 1 flaches Gummiband, 1 seitliches Einsteckfach für Namensschilder oder Visitenkarten |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | dunkelblau | dunkelgrau |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 55 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,674 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² | 250 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L |
| Klappdeckel vorhanden | mit Klappdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Bankers Box® | Teekanne | Falken | Falken | SIGEL |
| Maße | 43 x 35 x 59 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 31,8 cm (B x H) | 23 x 31,8 cm (B x H) | 50 x 28 x 15 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synthetik-Filz, 100 % recycelt |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Btl./Pack. | 100 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aufbewahrungsbox | Tee | Aktendeckel | Aktendeckel | Aufbewahrungstasche |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Premium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Desk Sharing |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebook, Handy, Projektunterlagen, Schreibgeräte, Headset, Trinkflasche |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | English Breakfast | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungsbox | Tee Premium | Aktendeckel | Aktendeckel | Aufbewahrungstasche Desk Sharing |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Manilakarton | Manilakarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
