Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57335 | Bestell-Nr. UHU46370 | |
| Herst.-Nr. 57335-00001 | Herst.-Nr. 46370 | |
| alterungsbeständig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehklebekopf |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| beidseitig klebend | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | matt-unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel |
| hitzebeständig | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | Ja |
| Marke | tesa | UHU |
| Maße | 19 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 °C |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| ohne Lösungsmittel | Ja | Ja |
| Produkttypbezeichnung | tesafilm® invisible | flinke Flasche ReNATURE |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell |
| reißfest | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Spezialverschlusses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehklebeverschluss |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm tesafilm® invisible | Alleskleber flinke Flasche ReNATURE |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
