Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU4393237 | Bestell-Nr. FAB121411 | |
| Herst.-Nr. 4393237 | Herst.-Nr. 121411 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anbindung für Stift vorhanden | mit Anbindung für Stift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Minen | 1 Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifthalterungen | 1 Stifthalterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 250 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Anbindung | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | Faber-Castell |
| Maße | 10,8 x 14,5 x 11,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anbindung | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. |
| Produktkategorie | Kugelschreiberständer | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | Modern Recycling | SUPER POLYMER |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | A2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiberständer Modern Recycling | Feinmine SUPER POLYMER |
| Werkstoff | Polystyrol, 85 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
