Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD4294 | Bestell-Nr. STA351WP4 | Bestell-Nr. LEI553295 | Bestell-Nr. SCH75M1 | |
| Herst.-Nr. 4-29-4 | Herst.-Nr. 351 WP4 | Herst.-Nr. 55320095 | Herst.-Nr. 7511 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | 4 Farben | 4 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1.000 Heftklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 107 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | edding | STAEDTLER® | Leitz | Schneider |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,4 x 6,4 x 15,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 90 % recycelt | Kunststoff, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Whiteboardmarker | Whiteboardmarker | Elektroheftgerät | Kugelschreibermine |
| Produkttypbezeichnung | 29 EcoLine | Lumocolor® 351 | NeXXt | Express 75 |
| Schaftfarbe | beige | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | rot, blau, grün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei | geruchsarme Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | 1-5 mm | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Express 75 |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 A2 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schneider Kugelschreiber |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboardmarker 29 EcoLine | Whiteboardmarker Lumocolor® 351 | Elektroheftgerät NeXXt | Kugelschreibermine Express 75 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
