Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD4090001 | Bestell-Nr. EXA1710E | |
| Herst.-Nr. 4-4090001 | Herst.-Nr. 1710E | |
| abwischbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universallochung |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Kappe umsteckbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | Exacompta |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 x 29,7 cm (B x H) |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | 4090 | Forever® |
| Produktverwendung | Dunkle Tafel, Kreidetafel, Glas, Spiegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Flüssigkreide auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Blockspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,12 mm |
| Strichstärke | 4-15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-10 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreidemarker 4090 | Zahlenregister Forever® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| wischfest | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
