Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES58297 | Bestell-Nr. SIGRU105 | |
| Herst.-Nr. 58297-00000 | Herst.-Nr. RU105 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Bl. |
| Aufdruck vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fadenbindung |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Fadenverstärkung vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dunkelgrau |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g/m² |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa | Sigel |
| Maße | 50 mm x 66 m (B x L) | 14 x 20 cm (B x H) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kaffeebohnenschalen |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. DIN A5 |
| Produkttypbezeichnung | tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED | Re-Up |
| Produktverwendung | verpacken, verschließen, bündeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißfestigkeit | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| selbstklebend | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | PET, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softcover |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Packband tesapack® ULTRA STRONG RECYCLED | Notizbuch Re-Up |
| Werkstoff | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
