Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 3331003 | Bestell-Nr. 3321004 | Bestell-Nr. 1551022 | Bestell-Nr. ZWE2579 | |
| Herst.-Nr. 2100011528 | Herst.-Nr. 82487A16S | Herst.-Nr. FC119225EV | Herst.-Nr. 2579-100 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| allergenes Potenzial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | phthalatfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | 500 Bl./Pack. | 250 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Bl./Pack. |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.760 dpi |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht |
| beidseitig bedruckbar | beidseitig bedruckbar | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig bedruckbar |
| beidseitig beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beidseitig beschichtet |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderlicher Bodenbelag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiche Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | hochweiß | transparent | weiß |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 80 g/m² | 160 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 g/m² |
| leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tecno | Navigator | Cleartex | Avery Zweckform |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 x 90 cm (B x T) | 21 x 29,7 cm (B x H) |
| Noppen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Noppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Opazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 97 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | DIN A3 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Produktkategorie | Kopierpapier | Kopierpapier | Bodenschutzmatte | Inkjetpapier |
| Produkttypbezeichnung | Star | Office Card | advantagemat® | Business |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkjetdrucker |
| Weißgrad (CIE) | 150 | 169 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopierpapier Star | Kopierpapier Office Card | Bodenschutzmatte advantagemat® | Inkjetpapier Business |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vinyl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
