Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HER5097 | Bestell-Nr. HUN892219 | Bestell-Nr. 184800115 | Bestell-Nr. HER5098 | Bestell-Nr. 184800125 | |
| Herst.-Nr. 5097 | Herst.-Nr. 892219 | Herst.-Nr. 184800115 | Herst.-Nr. 5098 | Herst.-Nr. 184800125 | |
| Anordnung auf | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | 20 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl./Pack. | 20 Bl./Pack. | 10 Bl./Pack. |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | 4 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Etik./Bl. | 4 Etik./Bl. | 1 Etik./Bl. |
| Anzahl der Etiketten je Packung | 80 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Etik./Pack. | 80 Etik./Pack. | 10 Etik./Pack. |
| Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ohne Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufdruck | ohne Aufdruck | ohne Aufdruck |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glasklar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kombinierbar mit Karabiner, Textilband, Jojo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| blickdicht | nicht blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | transparent | gelb | blau | rot |
| Format des Schildes | breit/kurz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schmal/lang | breit/kurz | schmal/lang |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | ohne Griffloch | mit Griffloch |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HERMA | DURABLE | TOP-Preis | HERMA | TOP-Preis |
| Maße | 61 x 192 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 x 280 mm (B x H) | 61 x 192 mm (B x H) | 39 x 280 mm (B x H) |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ordnerrückenetikett | Ausweishalter | Ordnerrückenetikett | Ordnerrückenetikett | Ordnerrückenetikett |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PUSHBOX MONO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Betriebsausweis, Studentenausweis, Mitgliedskarte, Zugangskarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| RFID-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit RFID-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend |
| umlaufender Rand vorhanden | mit umlaufendem Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit umlaufendem Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibgeräte, Schreibmaschine | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Schreibgeräte, Schreibmaschine |
| Verwendung für Kartengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 87 x 54 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordnerrückenetikett | Ausweishalter PUSHBOX MONO | Ordnerrückenetikett | Ordnerrückenetikett | Ordnerrückenetikett |
| Werkstoff | Papier | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
