Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU8234890 | Bestell-Nr. PIL2014701 | |
| Herst.-Nr. 8234890 | Herst.-Nr. 2014701 | |
| Anzahl der LEDs | 32 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 1.120 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| dimmbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 21 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Höhe | 126,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 726 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | Pilot Pen |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 90 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 90 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | MAULpirro | Bottle 2 Pen Ecoball |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transluzent |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte MAULpirro | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball |
| Werkstoff | Metall/Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
