Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400153697 | Bestell-Nr. UNI400165033 | |
| Herst.-Nr. 400153697 | Herst.-Nr. 400165033 | |
| Arm beweglich | Ja | Ja |
| Armlänge (oben) | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 130 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Abstand 35 cm: 4.700 lx |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| dimmbar | Ja | Ja |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 28 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | E |
| Farbe | grau | weiß |
| Farbtemperatur | 3.000 K | 2.700-5.000 K |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67 cm |
| Gewicht | 8,58 kg | 0,88 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 23 kWh/1.000h | 17 kWh/1.000h |
| Höhe | 175-186 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | 1,5 m |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja | Ja |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtleistung | 100 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.720 lm |
| Made in Germany | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Unilux | Unilux |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 x 1,7 x 4 cm (B x H x T) |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | 40.000 h | 50.000 h |
| Produkttypbezeichnung | DEL ARTICULATED 2.0 | VENUSLIGHT |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter DEL ARTICULATED 2.0 | Tischleuchte VENUSLIGHT |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet | Aluminium/Kunststoff |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
