Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES56572 | Bestell-Nr. 2623010 | Bestell-Nr. EXA61550B | Bestell-Nr. JDE4024340 | |
| Herst.-Nr. 56572-00000-00 | Herst.-Nr. 30005442 | Herst.-Nr. 61550B | Herst.-Nr. 4024340 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | hochweiß | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geschlossene Fächer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne geschlossene Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g/m² | 250 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 g/Pack. |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Intensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. |
| Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mahlgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ganze Bohne |
| Marke | tesa® | Cygnus Excellence® | Exacompta | JACOBS |
| Maße | 260 cm x 17 m (B x L) | 220 x 110 mm (B x H) | 34 x 38,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | HDPE | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, kaschiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 g/Pack. |
| Produktkategorie | Abdeckfolie | Briefumschläge | Vorordner | Kaffee |
| Produkttypbezeichnung | Easy Cover Perfect+ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Crema Traditional |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seidenfutter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A-Z | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | getreidig, würzig, fruchtig |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnürband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abdeckfolie Easy Cover Perfect+ | Briefumschläge | Vorordner | Kaffee Crema Traditional |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
