Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. STA2361 | Bestell-Nr. GUE17000 | |
| Herst.-Nr. 236-1 | Herst.-Nr. 17000 | |
| Abmessung des Tagesfeldes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 16 mm (B x H) |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/rot |
| Durchmesser | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| feucht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht feucht abwischbar |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g/m² |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Monate/1 Seite |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2027 |
| Länge | 113 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER® | GÜSS® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98,5 x 60 cm (B x H) |
| Papierhülle vorhanden | mit Papierhülle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Signierkreide | Plakatkalender |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® permanent omnigraph | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Beschriftung von fast allen Flächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph | Plakatkalender |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
