Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PENKFR7A | Bestell-Nr. IDE24459111 | |
| Herst.-Nr. KFR7-A | Herst.-Nr. 24459111 | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| dokumentenecht | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cool grey |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 kg |
| Kugeldurchmesser | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Pentel | Krug & Priester |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 390 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produkttypbezeichnung | KFR7 | 2445 CC |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm/s |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | KFR7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verwendung für Produkt | Pentel Geltintenroller K157, K227, K497 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelmine KFR7 | Aktenvernichter 2445 CC |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
