Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. WEP332690 | Bestell-Nr. HUN560605 | |
| Herst.-Nr. 332690 | Herst.-Nr. 560605 | |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| flammsicher | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | 2,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 St./Pack. |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Marke | WEPA | DURABLE Hunke & Joch |
| Maße | 40 x 61 x 28 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SHERPA® PANEL |
| selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sichttafelsystemen SHERPA®, VARIO® |
| Volumen | 43 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer | Sichttafel SHERPA® PANEL |
| Werkstoff | Kunststoff, 100 % recycelt | Polypropylen |
