Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD4042 | Bestell-Nr. EDD333 | Bestell-Nr. HOL20075154 | Bestell-Nr. STA319S9 | |
| Herst.-Nr. 4-404002 | Herst.-Nr. 4-33003 | Herst.-Nr. 20075154 | Herst.-Nr. 319 S-9 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | schwarz |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | edding | edding | copic | STAEDTLER® |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff, 97 % recycelt |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Pigmentmarker | Layoutmarker | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | 404 | 33 brilliant paper marker | Classic | Lumocolor® permanent special 319 |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | blau | weiß | schwarz |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | rot | blau | warm grey | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | permanente, geruchsarme Pigmenttinte auf Wasserbasis | geruchslose Tinte auf Alkoholbasis | geruchsarme Tinte |
| Spitze | Rundspitze | Keilspitze | Rundspitze, Keilspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S |
| Strichstärke | 0,75 mm | 1-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 404 | Pigmentmarker 33 brilliant paper marker | Layoutmarker Classic | Folienstift Lumocolor® permanent special 319 |
| wischfest | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
