Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VAR57656101401 | Bestell-Nr. UNI400033683 | Bestell-Nr. 186200555 | |
| Herst.-Nr. 57656101401 | Herst.-Nr. 400033683 | Herst.-Nr. 186200555 | |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2fach Lochung |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 1.235 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | grün |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,06 kg | 2,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 g/m² |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kurzschlusssicher | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ab 4,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | VARTA | Unilux | MGW Office Supplies |
| Maße | 43 x 102,5 x 63 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 10,5/6 cm (B x H) |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 1,5 x 4,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | Mini Charger | MAMBO-LED | Trapez |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Überhitzungsschutz vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | AAA/Micro, AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkuladegerät Mini Charger | Tischleuchte MAMBO-LED | Trennstreifen Trapez |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Aluminium, recycelt | Recyclingkarton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
