Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES56661 | Bestell-Nr. DYM1852998 | |
| Herst.-Nr. 56661-00002 | Herst.-Nr. 1852998 | |
| alterungsbeständig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Batterien |
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Display-Zeilen |
| Anzahl der Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Schriftgrößen |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 dpi |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Vinylband (12 mm, weiß), Kurzanleitung, Netzadapter (S |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| beidseitig klebend | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | gelb/schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 540 g |
| hitzebeständig | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa | Newell |
| Maße | 12 mm x 7,5 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Druckzeilen |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| ohne Lösungsmittel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Photo® Film | RhinoT 4200 |
| reißfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku, Batterie, Netzbetrieb |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ |
| Trägermaterial | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IND |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/9/12/19 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm Photo® Film | Beschriftungsgerät RhinoT 4200 |
| Werkstoff | Polyacryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
