Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161019850 | Bestell-Nr. 161019825 | Bestell-Nr. HUN563200 | Bestell-Nr. BROTZ641 | Bestell-Nr. BROTZ651 | |
| Herst.-Nr. 2528591346 | Herst.-Nr. 2528591320 | Herst.-Nr. 563200 | Herst.-Nr. TZE641 | Herst.-Nr. TZE651 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Farben | 1 Farbe | 1 Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Sichttafeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz |
| Farbe | hellgrün | rot | grau/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sichttafel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je 5 x rot, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | gelb |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 60 g/m² | 60 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | laminiert | laminiert |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STEWO | STEWO | DURABLE | Brother | Brother |
| Maße | 70 cm x 2 m (B x L) | 70 cm x 2 m (B x L) | 53 x 40,5 x 38 cm (B x H x T) | 18 mm x 8 m (B x L) | 24 mm x 8 m (B x L) |
| max. Aufbewahrungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Sichttafeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Pappeinlage vorhanden | mit Pappeinlage | mit Pappeinlage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Geschenkpapier | Geschenkpapier | Sichttafelständer | Schriftbandkassette | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | UNI BASIC | UNI BASIC | SHERPA® TABLE 10 | P-touch | P-touch |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe-641 | TZe-651 |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch 210E, 220, 300, 310, 340, 350, 540, 550, 1750, 18R, 1800, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D400/VP, D450VP, D600VP, D800W, E300VP, E500VP, E550WVP, H300/LI, H500/LI, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW | P-touch 350, 540, 550, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D600VP, D800W, E500VP, E550WVP, H500/LI, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SHERPA® Sichttafeln DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geschenkpapier UNI BASIC | Geschenkpapier UNI BASIC | Sichttafelständer SHERPA® TABLE 10 | Schriftbandkassette P-touch | Schriftbandkassette P-touch |
| Werkstoff | Kraftpapier | Kraftpapier | ABS Kunststoff/Polypropylen/PVC | Kunststoff | Kunststoff |
